Новый 2025 Год в санатории "Курорт "Янган-Тау"
Приглашаем Вас встреть Новый 2025 Год в санатории "Янган-Тау"
Курорт "Янган-тау" - здравница, известная далеко за пределами уральского региона. Уникальный климат и расположение, высококлассный и отзывчивый персонал, разнообразные методы и процедуры лечебного процесса, комфортные номера и широкий спектр дополнительный услуг создали здравнице исключительно положительную репутацию. Приятный бонус - источник минеральной воды "Кургазак" находится в шаговой доступности от санатория!
Курорт "Янган-тау" - здравница, известная далеко за пределами уральского региона. Уникальный климат и расположение, высококлассный и отзывчивый персонал, разнообразные методы и процедуры лечебного процесса, комфортные номера и широкий спектр дополнительный услуг создали здравнице исключительно положительную репутацию. Приятный бонус - источник минеральной воды "Кургазак" находится в шаговой доступности от санатория!
Стоимость путёвок с 27.12.2024 до 05.01.2025 в основные корпуса
№ | Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | |||||||||
лечение | питание | проживание | ||||||||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3- го– 2 местном и 4-го в 3- местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3- го – 2 местном и 4-го в 3- местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4- го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3- местном | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | Корпус 1, 2х местный | 8 500 | 2 400 | 2 400 | 3 700 | 5 910 | 5 170 | 7 300 | 4 340 | 3 970 |
02 | Корпус 1, 1 местный | 9 800 | 2 400 | 2 400 | 5 000 | 6 300 | 5 300 | - | 4 600 | 4 100 |
03 | Корпус 1 1 местный семейный | 10 850 | 2 400 | 2 400 | 6 050 | 6 615 | 5 405 | - | 4 810 | 4 205 |
04 |
Корпус 1 1 местный семейный № 404, 405 мансарда |
10 600 | 2 400 | 2 400 | 5 800 | 6 540 | 5 380 | - | 4 760 | 4 180 |
05 | Корпус 1 1 местный люкс | 13 500 | 2 400 | 2 800 | 8 300 | 7 690 | 6 030 | - | 6 390 | 4 730 |
06 | Корпус 1 люкс 2х местный | 12 900 | 2 400 | 2 800 | 7 700 | 7 510 | 5 970 | 11 600 | 6 210 | 4 670 |
07 | Корпус 1, люкс 3х местный | 13 400 | 2 400 | 2 800 | 8 200 | 7 660 | 6 020 | 12 100 | 6 360 | 4 720 |
08 | Корпус 2, без балкона 2х местный | 8 950 | 2 400 | 2 400 | 4 150 | 6 045 | 5 215 | 7 750 | 4 430 | 4 015 |
09 | Корпус 2, с балконом 2х местный | 9 200 | 2 400 | 2 400 | 4 400 | 6 120 | 5 240 | 8 000 | 4 480 | 4 040 |
10 | Корпус 2, 1 местный | 10 900 | 2 400 | 2 400 | 6 100 | 6 630 | 5 410 | - | 4 820 | 4 210 |
11 | Корпус 2, 1 местный, малометражный | 9 800 | 2 400 | 2 400 | 5 000 | 6 300 | 5 300 | - | 4 600 | 4 100 |
12 | Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 16 400 | 2 400 | 2 800 | 11 200 | 8 560 | 6 320 | - | 7 260 | 5 020 |
13 | Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 17 100 | 2 400 | 2 800 | 11 900 | 8 770 | 6 390 | - | 7 470 | 5 090 |
14 | Корпус 2 люкс 3х местный | 14 200 | 2 400 | 2 800 | 9 000 | 7 900 | 6 100 | 12 900 | 6 600 | 4 800 |
15 | Корпус 3, с балконом 2х местный | 9 700 | 2 400 | 2 400 | 4 900 | 6 270 | 5 290 | 8 500 | 4 580 | 4 090 |
16 | Корпус 3, без балкона 2х местный | 8 500 | 2 400 | 2 400 | 3 700 | 5 910 | 5 170 | 7 300 | 4 340 | 3 970 |
17 | Корпус 3, 1 местный | 11 500 | 2 400 | 2 400 | 6 700 | 6 810 | 5 470 | - | 4 940 | 4 270 |
18 | Корпус 3, 1 местный, малометражный | 8 950 | 2 400 | 2 400 | 4 150 | 6 045 | 5 215 | - | 4 430 | 4 015 |
19 | Корпус 3, люкс 2х местный | 13 750 | 2 400 | 2 800 | 8 550 | 7 765 | 6 055 | 12 450 | 6 465 | 4 755 |
20 | Корпус 4 1 местный | 9 100 | 2 400 | 2 400 | 4 300 | 6 090 | 5 230 | - | 4 460 | 4 030 |
21 | Корпус 5 1 местный | 9 000 | 2 400 | 2 400 | 4 200 | 6 060 | 5 220 | - | 4 440 | 4 020 |
22 | Корпус 4 2х местный | 7 750 | 2 400 | 2 400 | 2 950 | 5 685 | 5 095 | 6 550 | 4 190 | 3 895 |
23 | Корпус 5 2х местный | 7 650 | 2 400 | 2 400 | 2 850 | 5 655 | 5 085 | 6 450 | 4 170 | 3 885 |
24 | Корпус 6, малый люкс 2х местный | 14 800 | 2 400 | 2 800 | 9 600 | 8 080 | 6 160 | 13 500 | 6 780 | 4 860 |
25 | Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 15 900 | 2 400 | 2 800 | 10 700 | 8 410 | 6 270 | 14 600 | 7 110 | 4 970 |
26 | Корпус 6, полный люкс 3х местный | 20 000 | 2 400 | 2 800 | 14 800 | 9 640 | 6 680 | 18 700 | 8 340 | 5 380 |
27 | Корпус 7, 2х местный | 7 300 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 5 550 | 5 050 | 6 100 | 4 100 | 3 850 |
28 | Корпус 7, 1 местный | 8 200 | 2 400 | 2 400 | 3 400 | 5 820 | 5 140 | - | 4 280 | 3 940 |
29 | Корпус 7, люкс 2х местный | 9 800 | 2 400 | 2 400 | 5 000 | 6 300 | 5 300 | 8 600 | 5 100 | 4 100 |
30 | Корпус 7, 2х местный семейный | 7 300 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 5 550 | 5 050 | 6 100 | 4 100 | 3 850 |
31 | Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 8 700 | 2 400 | 2 400 | 3 900 | 5 970 | 5 190 | 7 500 | 4 770 | 3 990 |
32 | Коттедж №5 1 местный семейный | 10 900 | 2 400 | 2 400 | 6 100 | 6 630 | 5 410 | - | 5 430 | 4 210 |
33 | Коттедж №5 2х местный | 10 300 | 2 400 | 2 400 | 5 500 | 6 450 | 5 350 | 9 100 | 5 250 | 4 150 |
34 | Коттедж №6 2х местный | 10 700 | 2 400 | 2 400 | 5 900 | 6 570 | 5 390 | 9 500 | 5 370 | 4 190 |
35 | Коттедж №6 3х местный | 10 700 | 2 400 | 2 400 | 5 900 | 6 570 | 5 390 | 9 500 | 5 370 | 4 190 |
Стоимость путёвок с 27.12.2024 до 05.01.2025 в Туристический комплекс
№ | Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | |||||||||
лечение | питание | проживание | ||||||||
при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го и последующих в 1-местном семейном , 4-го и последующих - в 2-местном, 5-го и последующих - в 3-местном | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го - в 1- местном семейном , 4-го - в 2- местном, 5-го и последующих лиц - в 3 -местном | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Корпус 14, 2х местный | 5 800 | 2 400 | 2 400 | 1 000 | 5 100 | 4 900 | 4 600 | 3 800 | 3 700 |
2 | Корпус 14, 1 местный | 5 900 | 2 400 | 2 400 | 1 100 | 5 130 | 4 910 | - | 3 820 | 3 710 |
3 | Корпус 14, 1 местный, номер 3 | 6 100 | 2 400 | 2 400 | 1 300 | 5 190 | 4 930 | - | 3 860 | 3 730 |
4 | Корпус 14, 1 местный семейный | 6 400 | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 5 280 | 4 960 | - | 3 920 | 3 760 |
5 | Коттедж №8,9 2х местный | 6 400 | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 5 280 | 4 960 | 5 200 | 4 080 | 3 760 |
6 | Коттедж №8 1 местный семейный | 6 400 | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 5 280 | 4 960 | - | 4 080 | 3 760 |
7 | Коттедж №9 1 местный | 6 300 | 2 400 | 2 400 | 1 500 | 5 250 | 4 950 | - | 4 050 | 3 750 |
8 | Коттедж № 10 2х местный | 9 500 | 2 400 | 2 400 | 4 700 | 6 210 | 5 270 | 8 300 | 5 010 | 4 070 |
9 | Коттедж № 10 3х местный | 9 100 | 2 400 | 2 400 | 4 300 | 6 090 | 5 230 | 7 900 | 4 890 | 4 030 |
10 | Корпус 15, 1 местный номер | 8 000 | 2 400 | 2 400 | 3 200 | 5 760 | 5 120 | - | 4 240 | 3 920 |
11 | Корпус 15, 2х местный номер | 7 000 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 5 460 | 5 020 | 5 800 | 4 040 | 3 820 |
12 | Корпус 15, 2х местный номер семейный | 7 000 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 5 460 | 5 020 | 5 800 | 4 040 | 3 820 |
13 | Корпус 15, 1 местный номер семейный | 9 500 | 2 400 | 2 400 | 4 700 | 6 210 | 5 270 | - | 4 540 | 4 070 |
Стоимость путёвок с 27.12.2024 до 05.01.2025 в эко-отеле "Юрюзань"
№ | Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | |||||||||
лечение | питание | проживание | ||||||||
при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го и последующих в 1-местном семейном , 4-го и последующих - в 2-местном, 5-го и последующих - в 3-местном | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го - в 1- местном семейном , 4-го - в 2- местном, 5-го и последующих лиц - в 3 -местном | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Корпус 14, 2х местный | 5 800 | 2 400 | 2 400 | 1 000 | 5 100 | 4 900 | 4 600 | 3 800 | 3 700 |
2 | Корпус 14, 1 местный | 5 900 | 2 400 | 2 400 | 1 100 | 5 130 | 4 910 | - | 3 820 | 3 710 |
3 | Корпус 14, 1 местный, номер 3 | 6 100 | 2 400 | 2 400 | 1 300 | 5 190 | 4 930 | - | 3 860 | 3 730 |
4 | Корпус 14, 1 местный семейный | 6 400 | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 5 280 | 4 960 | - | 3 920 | 3 760 |
5 | Коттедж №8,9 2х местный | 6 400 | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 5 280 | 4 960 | 5 200 | 4 080 | 3 760 |
6 | Коттедж №8 1 местный семейный | 6 400 | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 5 280 | 4 960 | - | 4 080 | 3 760 |
7 | Коттедж №9 1 местный | 6 300 | 2 400 | 2 400 | 1 500 | 5 250 | 4 950 | - | 4 050 | 3 750 |
8 | Коттедж № 10 2х местный | 9 500 | 2 400 | 2 400 | 4 700 | 6 210 | 5 270 | 8 300 | 5 010 | 4 070 |
9 | Коттедж № 10 3х местный | 9 100 | 2 400 | 2 400 | 4 300 | 6 090 | 5 230 | 7 900 | 4 890 | 4 030 |
10 | Корпус 15, 1 местный номер | 8 000 | 2 400 | 2 400 | 3 200 | 5 760 | 5 120 | - | 4 240 | 3 920 |
11 | Корпус 15, 2х местный номер | 7 000 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 5 460 | 5 020 | 5 800 | 4 040 | 3 820 |
12 | Корпус 15, 2х местный номер семейный | 7 000 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 5 460 | 5 020 | 5 800 | 4 040 | 3 820 |
13 | Корпус 15, 1 местный номер семейный | 9 500 | 2 400 | 2 400 | 4 700 | 6 210 | 5 270 | - | 4 540 | 4 070 |
В стоимость включено:
- проживание
- питание, 3х-разовое
- лечение
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС: +7 (351) 220-75-14
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle